| Propiedad | Valor Estándar |
|---|---|
| Espesor del núcleo PUR/PIR | 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm |
| Ancho útil del panel | 1140 mm |
| Longitud | Hasta 13.500 mm |
| Densidad del núcleo | ± 40 kg/m³ |
| Conductividad térmica | 0,022 W/mK |
| Reacción al fuego | PUR: F / PIR: B-s2,d0 |
| Tipo de unión | Machihembrado con junta estanca |
| Acabado interior | Liso o gofrado |
| Superficie lavable | Sí, apta para uso alimentario |
| Característica | Panel Frigorífico | Panel Estándar (Cubierta) |
|---|---|---|
| Aislamiento térmico | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Estanqueidad | Muy alta (doble junta) | Media (solape simple) |
| Higiene alimentaria | Sí, cumple normativa CE | No específico |
| Reacción al fuego | PUR: F / PIR: B-s2,d0 | Igual |
| Precio | Más elevado | Más económico |
Instalación de 300 m² de panel frigorífico de 100 mm de espesor en cámara de conservación cárnica.
Incluye remates sanitarios, puertas pivotantes y suelo frigorífico antideslizante.
Lo habitual es entre 120 y 150 mm, según el grado de exigencia térmica.
Sí, siempre que sean compatibles con acero prelacado. No usar disolventes ni productos abrasivos.
Sí, en cámaras pequeñas autoportantes. Para cámaras grandes o de tránsito, se recomienda estructura perimetral
Con mantenimiento adecuado, puede superar los 30 años sin problemas.